Tuotteen tyyppi: | Älypuhelin |
Koko tai muoto: | Kosketus |
Leveys: | 75.4 mm |
Syvyys: | 8.75 mm |
Korkeus: | 163 mm |
Paino: | 203.5 g |
Rungon väri: | Kuukiven musta |
SAR-arvo: | 1.182 W/kg (body), 0.964 W/kg (head), 2,68 W/kg (raaja) |
Matkapuhelin | |
Tekniikka: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys: | 5G |
Palvelun tarjoaja: | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä: | OxygenOS (perustuu Android 12:een) |
Navigointi: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-kortin tyyppi: | Nano SIM |
SIM-korttien lkm.: | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka: | Multi-touch |
Verkko | |
Tiedonsiirto: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-kaista: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-kaista: | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Kaista 19 |
3G UMTS-taajuus: | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
4G LTE-kaista: | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 13, Kaista 17, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 |
4G LTE-taajuus: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-kaista: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n30 |
5G NR-taajuus: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, FDD 2300 |
Langaton liitäntä: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Puhelinominaisuudet | |
Sensorit: | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, SAR-anturi, värilämpötila-anturi, välkkymisanturi, gyroskooppi, anturin ydin |
Turvalaitteet: | Kasvojentunnistus, sormenjälkilukija |
Lisäominaisuudet: | Kasvojen lukituksen avaaminen, melunvaimennustekniikka, MIMO-tekniikka, pikalataus, HyperBoost, höyryn jäähdytysjärjestelmä, kaksinkertaiset stereokaiuttimet, GPA-rungon vakaaja, GLC (suorittimen kuormituksen ohjaus) |
Mediasoitin | |
Tuetut digitaaliset äänistandardit: | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey’s Audio), LDAC, MID, SBC, apt-X HD |
Tuetut digitaalivideostandardit: | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 |
Suoritin | |
Tyyppi: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Graafinen järjestelmä | |
Grafiikkakiihdytin: | Qualcomm ADRENO 730 |
Muisti | |
Käyttömuisti (RAM): | LPDDR5 SDRAM – 8 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti: | 128 Gt |
Muistiliitäntä: | UFS 3.1 2 LANE |
Etukamera | |
Anturin resoluutio: | 16 megapikseliä |
Linssin aukko: | F/2.4 |
Tarkennuksen säätö: | Ei tarkennusta |
Minimipolttoetäisyys: | 24 mm |
Pikselikoko: | 1 μm |
Erityistehosteet: | HDR |
Kasvojen tunnistus: | Kasvojen tunnistus |
Videotarkkuudet: | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s, 1280 x 720 (720p) 30 kuvaa/s |
Ominaisuudet: | Elektroninen kuvanvakautus (EIS) |
Pääkamera | |
Anturin resoluutio: | 50 megapikseliä |
Anturin koko: | 1/1.56″ |
Anturin nimi: | Sony IMX766 -anturi |
Optinen kuvanvakain: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linssin aukko: | F/1.8 |
Objektiivin rakenne: | 6 elementtiä |
Polttovälin minimipituus: | 23.6 mm |
Pikselikoko: | 1 μm |
Tarkkuuden säätö: | Automaattinen |
Erityistehosteet: | HDR, kasvojen korjaus |
Kameratilat: | Panorama, Pro-tila, pystytila, Timelapse-video, Nightscape 2.0, macro-tila, muotokuvavideo, valokuvasuodattimet, Dual-View Video, Kallistussiirtymä-tila, Kissa/koira-kasvokohdistus, Super Stable -toiminto, video-yökuvaus, pitkä valotustila, elokuva-tila |
Valonlähde: | LED-salama |
Videotarkkuudet: | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s, 1920 x 1080 (1080p) 60 kuvaa/s, 1280 x 720 (720p) 30 kuvaa/s, 3840 x 2160 (4K) 30 kuvaa/s, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps:llä, Super-hidastettu video 1920 x 1080 (1080 p), 240 FPS, Super-hidastettu video 1280 x 720 (720 p), 480 FPS |
Ominaisuudet: | Tracking Focus, Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF), elektroninen kuvanvakautus (EIS), Continuous Auto Focus (CAF), RAW-kuvan sieppaus, älykäs kohtauksen tunnistus, laserautomaattitarkennus (LAF) |
Toinen kamera | |
Anturin resoluutio: | 8 megapikseliä |
Linssityyppi: | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin aukko: | F/2.2 |
Näkökenttä: | 119.9 astetta |
Pikselikoko: | 1.12 μm |
Kolmas kamera | |
Anturin resoluutio: | 2 megapikseliä |
Toiminnot: | Makrokamera |
Näyttö | |
Tyyppi: | OLED-näyttö |
Tekniikka: | Fluid Amoled |
Näytön koko: | 6.7″ |
Näytön tarkkuus: | 2412 x 1080 pikseliä |
Näyttöformaatti: | Full HD+ |
Pikselitiheys: | 394 ppi |
Kuvasuhde: | 20.1:9 |
Värin syvyys: | 1,07 miljardia väriä |
HDR: | Kyllä |
HDR-tekniikka: | HDR10+ |
Virkistystaajuus: | 120 Hz |
Kosketusnäytteenottotaajuus: | 360 Hz |
Suojaus: | Corning Gorilla Glass (naarmunkestävä lasi) |
Ominaisuudet: | Värin lämpötilan säätö, auto-adjusted brightness, Laaja värinäyttö (P3), silmien mukavuustila, Videon voimistaja, Tumma tila, sRGB-tuki, näytön väritila |
Yhteydet | |
Liitintyyppi: | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
Kapasiteetti: | 4800 mAh |
Nopea lataustekniikka: | SuperVOOC Flash Charge technology |
Puhelimen mukana toimitetaan silikoninen takakannen suojakotelo, SIM-kortin poistotyökalu, USB-C kaapeli, naarmuja ehkäisevä näytönsuoja (ennalta asennettu), SuperVOOC 160W laturi.
Takuu 24kk.
Haluatko kuulla lisätietoa tuotteesta tai lisää kuvia tietokoneesta? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja palaamme asiaan. Voit tiedustella mm. tuotteen saatavuutta, kuntoa tai mitä mieleesi tuleekaan. Me autamme!
asiakaspalvelu@tietokoneliike.fi
020 765 9390
(8,35 snt/puh + 16,69 snt/min)
VVA Systems Oy / Neuvonen Palvelut
Olavinkatu 53, 57100 Savonlinna
Y-tunnus: 2827619-9
Aukioloajat:
Ma-pe 8 – 16
La ja su suljettu
Tietokoneliike.fi / VVA Systems Oy